攻撃力 | 通常弾 | 貫通弾 | 散弾 | 徹甲榴弾 | 拡散弾 | 属性弾 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | その他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 | 加 | 会心 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | Lv1 | Lv2 | Lv1 | Lv2 | Lv1 | Lv2 | 斬 | 減1 | 減2 | |
崩砲バセカムルバス | 260 | 275 | -30% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ネロディアーカ | 240 | 255 | -10% | 30 | 30 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
バズディアーカ | 230 | 245 | -25% | ○ | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
轟砲【虎頭】 | 230 | 245 | -20% | ○ | ○ | 30 | 30 | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
峯山龍砲【富国】 | 230 | 245 | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | 6 | ○ | ||||||||||||||||
妃竜砲【神撃】 | 220 | 235 | 0% | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | 4 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
王牙砲【山雷】 | 220 | 235 | 10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 6 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||
青熊轟筒【川漁】 | 210 | 225 | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||
パッチペッカー | 210 | 225 | 15% | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 20 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
海造砲【灰燼】 | 210 | 225 | 15% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 9 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
メテオキャノン | 210 | 225 | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||
潜砲ハープール | 200 | 215 | 0% | ○ | ○ | 30 | ○ | ○ | ○ | 20 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
サンドリヨン | 200 | 215 | 0% | ○ | ○ | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | |||||||||||||||
ミーティア | 200 | 215 | 0% | ○ | ○ | ○ | 20 | ○ | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ||||||||||||||||
炎戈銃ブレイズヘル | 200 | 215 | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | 20 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
凍戈銃アヴェルスヘル | 200 | 215 | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 20 | ○ | |||||||||||||||||||
ペングルスカイザー | 190 | 205 | 20% | ○ | ○ | ○ | 20 | 20 | ○ | 20 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
ユクモ連山重弩 | 190 | 205 | 0% | ○ | ○ | 30 | ○ | 20 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
烈風砲【裏黒風】 | 190 | 205 | 50% | ○ | ○ | ○ | 20 | 20 | ○ | 5 | 6 | ○ |
●ギガン=ショット | → | ギガン=バール | ||||||||||||
覇砲ユプカムトルム | ||||||||||||||
カオスウイング | ||||||||||||||
凶刻【時雨】 |