追悼もかねてちょっと探してみた。まだまだありそうだがとりあえず。
版 | モジュール | 原題 | シナリオ名 | 発表年 | 世界設定 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラシック | B2 | The Keep on the Borderlands | 国境の城砦 | 1979 | グレイホーク*1 | Greatest Adventure 第7位 | |
1e | D1 | Descent into the Depths of the Earth | 地底世界への侵入 | 1978 | グレイホーク | Gen Con 11 用に作成。通称D(ドラウ)モジュール | |
1e | D2 | Shrine of the Kuo-Toa | クオ・トアの祠 | 1978 | グレイホーク | ||
1e | D1-2 | Descent into the Depths of the Earth | 地底世界への侵入 | 1981 | グレイホーク | D1、D2の結合版 | |
1e | D3 | Vault of the Drow | ドラウの宝物庫 | 1978 | グレイホーク | ||
1e | EX1 | Dungeonland | 迷宮世界 | 1983 | 任意のキャンペーンに接続可能。通称EX(追加)シリーズ。公式よりDL可能 | ||
1e | EX2 | Land Beyond the Magic Mirror | マジック・ミラーの国を超えて | 1983 | 上記に同じ | ||
1e | G1 | Steading of the Hill Giant Chief | ヒル・ジャイアント酋長の代理 | 1978 | グレイホーク | 通称G(巨人)シリーズ | |
1e | G2 | Glacial Rift of the Frost Giant Jarl | フロスト・ジャイアント・イャールの氷壁 | 1978 | グレイホーク | ||
1e | G3 | Hall of the Fire Giant King | ファイアー・ジャイアント王の宮廷 | 1978 | グレイホーク | ||
1e | G1-2-3 | Against the Giants | 巨人を倒せ | 1981 | グレイホーク | Gモジュールをまとめたもの | |
1e | GDQ1–7 | Queen of the Spiders | 蜘蛛の女王 | 1986 | グレイホーク | G1–3、D1–3、Q1を再編したもの。Greatest Adventure 第1位 | |
1e | Q1 | Queen of the Demonweb Pits | デーモンウェブ・ピットの女王 | 1980 | グレイホーク | G、D各モジュールに連結可能 | |
1e | S1 | Tomb of Horrors | 恐怖の墓所 | 1978 | グレイホーク | 通称S(特殊)シリーズ。Origins 1用に作成。Greatest Adventure 第3位 | |
1e | S3 | Expedition to the Barrier Peaks | 〈防壁山脈〉への遠征 | 1980 | グレイホーク | Greatest Adventure 第5位 | |
1e | S4 | Lost Caverns of Tsojcanth | ソージャンスの失われた洞窟 | 1982 | グレイホーク | WG4モジュールの前編。Greatest Adventure 第22位 | |
1e | S1-4 | Realms of Horror | 恐怖の世界 | 1987 | グレイホーク | S1-4の結合版 | |
1e | T1 | The Village of Hommlet | ホムレットの村 | 1979 | グレイホーク | 通称T(元素邪霊寺院)シリーズ | |
1e | T1–4 | The Temple of Elemental Evil | 元素邪霊寺院 | 1985 | グレイホーク | Greatest Adventure 第4位 | |
1e | WG4 | The Forgotten Temple of Tharizdun | タリズダンの忘れられた寺院 | 1982 | グレイホーク | S4モジュールの続編。Greatest Adventure 第23位 | |
1e | WG5 | Mordenkainen's Fantastic Adventure | モルデンカイネンの不思議な冒険 | 1984 | グレイホーク | ||
1e | WG6 | Isle of the Ape | エイプの島 | 1985 | グレイホーク |
合計22編。多いのか少ないのか意見が分かれるところだが、間違いなく一時代を築いたと言えるだろう。
Greatest Adventure 30位以内に7編を送り込み、1位、3位、4位を占めているところからも、彼のシナリオの定評*2が高いことが伺える。
EXシリーズは公式から入手可能なことから、眺めてみるのも悪くないだろう。ここ。
*1:1999年に発表された Return to the Keep on the Borderlands ではグレイホーク世界として設定された
*2:悪評?